學(xué)費說明:
平均75000銖/年,詳細學(xué)費如下:
| 本科專業(yè)課程設(shè)置(4年學(xué)制) | 費用(每年) |
| 應(yīng)用泰語 | 75000泰銖 |
| 市場營銷 | 89500泰銖 |
| 人力資源 | 99500泰銖 |
| 酒店和旅游管理 | 85000泰銖 |
| 計算機工程 | 89922泰銖 |
| 碩士專業(yè)課程設(shè)置(2年學(xué)制) | 費用(每年) |
| 行政管理 | 130000泰銖 |
| MBA | 149500泰銖 |
生活費說明:
平均125000泰銖/年
注:上述費用僅供參考。實際日常生活支出按個人消費、生活習慣而定。











