學(xué)費(fèi)說明:
平均250000銖/年,詳細(xì)學(xué)費(fèi)如下:
| 本科專業(yè)設(shè)置(4年學(xué)制) | 費(fèi)用(每年) |
| 傳媒設(shè)計 | 297600泰銖 |
| 動漫制作 | 377100泰銖 |
| 電影制作 | 371000泰銖 |
| 社會科學(xué) | 208600泰銖 |
| 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 237545泰銖 |
| 生物科學(xué) | 237545泰銖 |
| 化學(xué) | 237545泰銖 |
| 計算機(jī)科學(xué) | 237545泰銖 |
| 食品科學(xué)與技術(shù) | 237545泰銖 |
| 環(huán)境科學(xué) | 237545泰銖 |
| 物理學(xué) | 237545泰銖 |
| 計算機(jī)工程 | 237545泰銖 |
| 商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 215000泰銖 |
| 金融學(xué) | 215000泰銖 |
| 系統(tǒng)信息 | 215000泰銖 |
| 國際商務(wù) | 215000泰銖 |
| 市場營銷 | 215000泰銖 |
| 酒店管理 | 218500泰銖 |
| 碩士專業(yè)設(shè)置(2年學(xué)制) | 費(fèi)用(每年) |
| 商業(yè)建模與發(fā)展 | 297600泰銖 |
| 國際酒店管理 | 277100泰銖 |
| MBA | 277100泰銖 |
生活費(fèi)說明:
平均125000泰銖/年
注:上述費(fèi)用僅供參考。實際日常生活支出按個人消費(fèi)、生活習(xí)慣而定。











