學(xué)費說明:
平均130000銖/年,詳細(xì)學(xué)費如下:
| 本科專業(yè)設(shè)置 | 學(xué)費(每年) |
| 國際事務(wù) | 100000泰銖 |
| 旅游管理 | 100000泰銖 |
| 全球商務(wù) | 100000泰銖 |
| 國際市場營銷 | 100000泰銖 |
| 多媒體應(yīng)用與動畫 | 120000泰銖 |
| 傳媒藝術(shù) | 100000泰銖 |
| 會計 | 100000泰銖 |
| 英語預(yù)備課程 | 18000泰銖 |
生活費說明:
平均125000泰銖/年
注:上述費用僅供參考。實際日常生活支出按個人消費、生活習(xí)慣而定。











