學(xué)費(fèi)說明:
平均80000銖/年,詳細(xì)學(xué)費(fèi)如下:
| 本科專業(yè)(4年學(xué)制) | 費(fèi)用(每年) |
| 國際商務(wù)管理 | 78000泰銖 |
| 市場營銷 | 79500泰銖 |
| 商務(wù)英語 | 79500泰銖 |
| 酒店和旅游管理 | 85000泰銖 |
| 對外泰語 | 11000泰銖 |
生活費(fèi)說明:
平均125000泰銖/年
注:上述費(fèi)用僅供參考。實(shí)際日常生活支出按個(gè)人消費(fèi)、生活習(xí)慣而定。
學(xué)費(fèi)說明:
平均80000銖/年,詳細(xì)學(xué)費(fèi)如下:
| 本科專業(yè)(4年學(xué)制) | 費(fèi)用(每年) |
| 國際商務(wù)管理 | 78000泰銖 |
| 市場營銷 | 79500泰銖 |
| 商務(wù)英語 | 79500泰銖 |
| 酒店和旅游管理 | 85000泰銖 |
| 對外泰語 | 11000泰銖 |
生活費(fèi)說明:
平均125000泰銖/年
注:上述費(fèi)用僅供參考。實(shí)際日常生活支出按個(gè)人消費(fèi)、生活習(xí)慣而定。