學費說明:
平均75000銖/年,詳細學費如下:
| 本科專業(yè)課程設置(4年學制) | 費用(每年) |
| 應用泰語 | 75000泰銖 |
| 市場營銷 | 89500泰銖 |
| 人力資源 | 89500泰銖 |
| 酒店和旅游管理 | 75000泰銖 |
| 大眾傳媒 | 79922泰銖 |
| 碩士專業(yè)課程設置(2年學制) | 費用(每年) |
| 電子工程技術 | 100000泰銖 |
| 宗教學 | 129500泰銖 |
生活費說明:
平均125000泰銖/年
注:上述費用僅供參考。實際日常生活支出按個人消費、生活習慣而定。
學費說明:
平均75000銖/年,詳細學費如下:
| 本科專業(yè)課程設置(4年學制) | 費用(每年) |
| 應用泰語 | 75000泰銖 |
| 市場營銷 | 89500泰銖 |
| 人力資源 | 89500泰銖 |
| 酒店和旅游管理 | 75000泰銖 |
| 大眾傳媒 | 79922泰銖 |
| 碩士專業(yè)課程設置(2年學制) | 費用(每年) |
| 電子工程技術 | 100000泰銖 |
| 宗教學 | 129500泰銖 |
生活費說明:
平均125000泰銖/年
注:上述費用僅供參考。實際日常生活支出按個人消費、生活習慣而定。