| 年度 | 第一年度 | 第二年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 學(xué)期 | 第一學(xué)期 | 第二學(xué)期 | 第三學(xué)期 | 第四學(xué)期 | |
| 學(xué) 費 |
入學(xué)金 | 50,000 | |||
| 學(xué)費 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
| 校外活動 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 教材費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 小計(1) | 375,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | |
| 支付期限 | 在留資格認定時 | 3(9)月15日 | 9月15日 | ||
| 2年課程 合計金額 | 1,350,000 | ||||
| 1.5年課程 合計金額 | 1,025,000 | ||||
- 全國











