伍倫貢大學截止到2017年已有6個faculties:商科,科學,醫(yī)學與健康科,工程與信息科學科, 社會科學,法律,人文與藝術科。
Faculties | Schools | Entities |
商科 | 會計,經(jīng)濟與金融學院 | Australian Health Services Research Institute |
(Business) | (School of Accounting, Economics and Finance) | SMART Infrastructure Facility |
管理,運營與市場學院 | ||
(School of Management, Operations and Marketing) | ||
伍倫貢大學悉尼商學院 | ||
(Sydney Business School, University of Wollongong) | ||
科學,醫(yī)學與健康科 | 生物科學學院 | Illawarra Health and Medical Research Institute |
(Science, Medicine and Health) | (School of Biological Sciences) | |
化學院(School of Chemistry) | ||
地球與環(huán)境科學學院 | ||
(School of Earth and Environmental Sciences) | ||
醫(yī)學學院(School of Medicine) | ||
護理學院(School of Nursing) | ||
工程與信息科學科 | 土木,采礦與環(huán)境工程學院 | Australian Steel Research Hub |
(Engineering and Information Sciences) | (School of Civil, Mining and Environmental Engineering) | SMART Infrastructure Facility |
物理學院(School of Physics) | Sustainable Buildings Research Centre (SBRC) | |
機械,材料,機電與生物醫(yī)學工程學院(School of Mechanical, Materials, Mechatronic and Biomedical Engineering) | ||
計算機與信息技術學院 | ||
(School of Computing and Information Technology) | ||
電氣,計算機與電信工程學院 | ||
(School of Electrical, Computer and Telecommunications Engineering) | ||
數(shù)學與應用統(tǒng)計學院 | ||
(School of Mathematics and Applied Statistics ) | ||
社會科學 | 教育學院(School of Education) | Early Start |
(Social Sciences) | 地理與可持續(xù)社區(qū)學院 | |
(School of Geography and Sustainable Communities) | ||
健康與社會學院 | ||
(School of Health and Society) | ||
心理學院(School of Psychology) | ||
法律,人文與藝術科 | 藝術學院,英語和媒體學院 | |
(Law, Humanities and the Arts) | (School of the Arts, English and Media) | |
人文社會調(diào)查學院 | ||
(School of Humanities and Social Inquiry) | ||
法學院(School of Law) |